JIAT 자동차융합기술원 

본문으로 바로가기

자동차융합기술원 로고

전체메뉴

 
경영목표

> 정부3.0 > 경영목표  


국민의 알권리 충족과 경영 투명성 확보를 위한 경영정보를 공개합니다.
투명경영을 구현하기 위해 [공공기관의 운영에 관한 법률]에 따라 홈페이지에 경영정보를 공시하는 제도를 운영하고 있습니다.
[담당자:경영기획실 백용근]


번호 제목 작성자 등록일 첨부파일 조회수
24  2023년 경영성과목표 관리자 2023-03-24 파일형식 116
23  2022년 주요성과 및 2023년 경영목표 관리자 2023-01-11 파일형식 307
22  2022년 경영성과목표 관리자 2022-01-24 파일형식 472
21  2021년 주요성과 및 2022년 경영목표 관리자 2022-01-11 파일형식 568
20  2021년 경영성과목표 관리자 2021-01-04 파일형식 281
19  2020년 주요성과 및 2021년 경영목표 관리자 2021-01-04 파일형식 231
18  2020년 경영성과목표 관리자 2020-01-20 파일형식 533
17  2019년 주요성과 및 2020년 경영목표 관리자 2020-01-10 파일형식 509
16  2019년 경영성과목표 관리자 2019-01-10 파일형식 470
15  2019년 경영목표 관리자 2019-01-10 파일형식 451
14  2018년 기관장 경영성과목표 관리자 2018-02-23 파일형식 567
13  2018년 경영목표 관리자 2017-12-28 파일형식 720
12  2017년 경영목표 관리자 2017-01-12 파일형식 495
11  2017년 기관장 성과목표 관리자 2017-01-12 파일형식 508
10  2016년 경영목표 관리자 2016-04-26 파일형식 595
9  2016년 기관장 경영성과목표 관리자 2016-04-26 파일형식 547
8  2015년 경영목표 관리자 2016-04-26 파일형식 592
7  2015년 기관장 경영성과목표 관리자 2016-04-26 파일형식 536
6  2014년 경영목표 관리자 2016-04-26 파일형식 604
5  2014년 기관장 경영성과목표 관리자 2016-04-26 파일형식 549

1 2

    검색
등록하기